Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 01/10/2009 Capacidade: 10 C, 54 Ku = 64 Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda C, Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 07/02/2013 Capacidade: 19 C, 33 Ku e 9 Ka = 61 Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 12/09/2017 Capacidade: 24 Ku, 35 Ka = 59 Transponders Vida Útil 15 anos |
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 12/12/2019 | ATUALIZAÇÂO TÉCNICA ATUALIZAÇÂO DE CONTEÚDO |
Analógico | FTA - Sinal Aberto | Encriptado | Transmissão de Dados | Sem Sinal | Sinal Forte | FEED |
FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
12172 H 30000 | 2/3 ![]() América do Sul |
![]() |
Mux Claro TV América Latina
DVB-S2 8PSK |
Freq. desativada, o mux mudou p/ 12390 H Valdecir Adorno 07/08/2018 - 09h53 |
MPEG1 - Compressão de Áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |