Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 01/10/2009 Capacidade: 10 C, 54 Ku = 64 Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda C, Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 07/02/2013 Capacidade: 19 C, 33 Ku e 9 Ka = 61 Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 12/09/2017 Capacidade: 24 Ku, 35 Ka = 59 Transponders Vida Útil 15 anos |
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 24/11/2018 | ATUALIZAÇÂO TÉCNICA ATUALIZAÇÂO DE CONTEÚDO |
Analógico | FTA - Sinal Aberto | Encriptado | Transmissão de Dados | Sem Sinal | Sinal Forte | FEED |
FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
12270 V 30000 | 3/4 ![]() América do Sul |
![]() |
Mux Claro TV America Latina
DVB-S QPSK |
Adicionado mux c/ 20 canais Valdecir Adorno 03/05/2018 - 06h03 |
MPEG1 - Compressão de Áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |