Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 01/10/2009 Capacidade: 10 C, 54 Ku = 64 Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda C, Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 07/02/2013 Capacidade: 19 C, 33 Ku e 9 Ka = 61 Transponders Vida Útil 15 anos |
Banda Ku e Ka Polarização: Linear | Lançamento: 12/09/2017 Capacidade: 24 Ku, 35 Ka = 59 Transponders Vida Útil 15 anos |
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/12/2019 | ATUALIZAÇÂO TÉCNICA ATUALIZAÇÂO DE CONTEÚDO |
Analógico | FTA - Sinal Aberto | Encriptado | Transmissão de Dados | Sem Sinal | Sinal Forte | FEED |
FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
4176 H 3750 | 3/4 ![]() América do Sul |
![]() |
Feed Record TV Rio HD
DVB-S2 8PSK H264 16:9 | FTA | Variedade
HD
|
Auto | Auto | Auto | Feed ativo hoje Marcos Antônio Costa 05/10/2019 - 13h08 |
MPEG1 - Compressão de Áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |