| Banda C e Ku Polarização: Banda C Circular, Banda Ku Linear | Lançamento: 23/11/2023 Capacidade: 36 banda Ku, 20 banda C Vida Útil 15 anos anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 22/12/2025 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 3900 R 23330 | 8/9 ![]() Global |
![]() |
Mux Eutelsat/StarTimes TV Kenya
DVB-S2 8PSK |
Adicionado mux IvanSat 22/12/2025 - 12h02 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |