| Banda C, Ku e Ka Polarização: Banda C circular e Ku linear | Lançamento: 29/09/2017 Capacidade: Banda C, Ku, Ka Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 14/12/2025 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 3755 R 2400 | 2/3 ![]() Américas |
![]() |
Mux TV Sul Bahia
DVB-S2 8PSK |
Alterou frequência Marcos Antônio 06/09/2024 - 09h30 |
|||
![]() |
TV Sul Bahia 1 Seg
MPEG4 | FTA | Religioso
1Seg
|
602 | 603 AAC+ EST POR 604 AAC+ EST POR |
601 | Alterou frequência Marcos Antônio 06/09/2024 - 09h29 |
|
![]() |
TV Sul Bahia HD
H264 16:9 | FTA | Religioso
HD
|
102 | 103 AAC+EST POR 104 AAC+EST POR 105 AAC+EST POR |
101 | Alterou frequência Marcos Antônio 06/09/2024 - 09h27 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |