| Banda C e Ku Polarização: Banda C Circular e Banda Ku Linear | Lançamento: 14/09/2015 Capacidade: 24 C, 16 Ku, 2 L = 42 TPs Vida Útil 16 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/03/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 3628 R 22535 | 1/4 ![]() Américas |
![]() |
Mux RSCC
DVB-S2 QPSK Piloto: On |
12/01/2026 - 09h42 |
|||
![]() |
Pervyi Kanal Europe
H264 | BISS | Variedade
SD
|
312 | 303 MPEG EST RUS | 312 | 12/01/2026 - 09h42 |
|
![]() |
Russia Today Eng
MPEG2 | BISS | Notícia
SD
|
201 | 301 MPEG EST ENG | 201 | 12/01/2026 - 09h43 |
|
![]() |
Russia Today ESP
MPEG2 | BISS | Notícia
SD
|
202 | 302 MPEG EST ESP | 202 | 12/01/2026 - 09h41 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |