| Banda C e Ku Polarização: Banda C Circular e Banda Ku Linear | Lançamento: 14/09/2015 Capacidade: 24 C, 16 Ku, 2 L = 42 TPs Vida Útil 16 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/03/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 4071 L 2500 | 2/3 ![]() América do Sul |
![]() |
TV Meio Norte HD
DVB-S2 8PSK Piloto: On |
139 | 388 MPEG EST POR | 139 | Reduziu o Symbol Rate 05/08/2025 - 10h54 |
![]() |
Áudio Coordenação
MPEG1 | FTA |
644 MPEG EST POR | 644 | 05/08/2025 - 10h54 |
||
![]() |
Rádio Meio Norte FM
MPEG1 | FTA | Música |
654 MPEG POR | 654 | 05/08/2025 - 10h54 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |