| Banda C, Ku e Ka Polarização: Circular | Lançamento: 26/05/2014 Capacidade: Vida Útil anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/02/2024 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 3895 R 8176 | ? ![]() Global |
![]() |
Mux
DVB-S2 8PSK |
Sem Sinal Francisco Aquino 19/03/2023 - 20h54 |
|||
![]() |
Channel Ten
MPEG4 | FTA | Variedade
SD
|
Adicionado 05/08/2022 - 09h15 |
||||
![]() |
Dizzim TV
MPEG4 | FTA | Variedade
SD
|
Adicionado 05/08/2022 - 09h14 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |