| Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 20/08/2015 Capacidade: 22 C, 18 KU = 40 Transponder Vida Útil 14 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/08/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
![]() |
SportsMax 1 HD
H264 16:9 | PowerVu | Esporte
HD
|
100 | 101 AC3 EST ENG 102 AC3 EST ENG |
100 | Está sem sinal 11/08/2025 - 07h35 |
|
![]() |
SportsMax 2 HD
H264 16:9 | PowerVu | Esporte
HD
|
200 | 201 AC3 EST ENG 202 AC3 EST ENG |
200 | Está sem sinal 11/08/2025 - 07h35 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |