| Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 21/05/2008 Capacidade: 24 C, 24 KU Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 19/05/2022 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 12008 H 12660 | 3/4 ![]() América do Norte |
![]() |
Mux Daystar
DVB-S2 8PSK |
Adicionado mux Josue Blandon 08/12/2021 - 14h04 |
|||
![]() |
Daystar HD
H264 16:9 | FTA | Variedade
HD
|
49 | 52 AC3 EST ENG | 49 | Adicionado Josue Blandon 08/12/2021 - 14h06 |
|
![]() |
Daystar TV
MPEG2 | FTA | Variedade
SD
|
81 | 84 AC3 EST ENG | 81 | Adicionado Josue Blandon 08/12/2021 - 14h08 |
|
![]() |
Daystar TV Español
MPEG2 | FTA | Variedade
SD
|
65 | 68 AC3 EST ESP | 65 | Adicionado Josue Blandon 08/12/2021 - 14h11 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |