| Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 10/11/2012 Capacidade: 28 C, e 16 Ku transponders Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 08/04/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 3825 H 4584 | 3/4 ![]() América do Sul |
![]() |
Mux TV Sergipe
DVB-S2 8PSK |
Atualizado o mux Marcos Antônio 10/11/2022 - 17h58 |
|||
![]() |
TV Sergipe 1 Seg
MPEG4 | Irdeto | Variedade
1Seg
|
529 | 531 AAC+ EST POR PIDS Manuais |
512 | Adicionado Felipe Bruno, Pedro Rodriguez 05/03/2026 - 11h19 |
|
![]() |
TV Sergipe HD
H264 16:9 | Irdeto/Betacrypt | Variedade
HD
|
273 | 274 AAC+ EST POR 275 AAC+ EST POR 276 AAC+ EST POR 277 AAC+ EST POR |
256 | Está FTA José Gomes 03/04/2024 - 18h23 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |