| Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 10/11/2012 Capacidade: 28 C, e 16 Ku transponders Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/05/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 3844 V 5000 | 3/4 ![]() América do Sul |
![]() |
Mux RBI
DVB-S2 8PSK |
Atualizado o mux João 14 11/12/2017 - 06h33 |
|||
![]() |
RBI 1 Seg
H264 16:9 | FTA | Variedade
1Seg
|
201 | 250 AAC+ EST POR 260 AAC+ |
201 | Video 16:9 João 14 10/07/2020 - 15h40 |
|
![]() |
RBI SD
MPEG4 | FTA | Variedade
SD
|
301 | 350 EST POR | 301 | Adicionado Wilkher da Silva 15/05/2026 - 19h54 |
|
![]() |
RBI TV HD
H264 16:9 | FTA | Religioso
HD
|
101 | 150 AAC+ EST POR 160 AAC+ |
101 | 10/07/2020 - 15h40 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |