| Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 10/11/2012 Capacidade: 28 C, e 16 Ku transponders Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/06/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 3895 H 5000 | 3/4 ![]() América do Sul |
![]() |
Mux SBT Rio Interior
DVB-S2 8PSK |
Mux adicionado em nova frequência Marcos Antônio 14/06/2022 - 16h03 |
|||
![]() |
SBT Interior Rio HD
H264 16:9 | BISS | Variedade
HD
|
356 | 312 AAC+ EST POR 313 AAC+ EST ORI |
357 | Codificou Pedro Rodriguez 01/09/2025 - 10h22 |
|
![]() |
SBT Rio Interior 1 Seg
MPEG4 16:9 | FTA | Variedade
1Seg
|
256 | 512 AAC+ EST POR | 09/09/2022 - 17h02 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |