| Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 10/11/2012 Capacidade: 28 C, e 16 Ku transponders Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/06/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 3910 H 3750 | 3/4 ![]() América do Sul |
![]() |
Mux TV Sucesso Interior
DVB-S2 8PSK |
16/04/2025 - 20h25 |
|||
![]() |
TV Sucesso Interior 1 Seg
MPEG4 16:9 | FTA | Variedade
1Seg
|
641 | 643 AAC+ EST POR | 512 | 16/04/2025 - 15h29 |
|
![]() |
TV Sucesso Interior HD
H264 16:9 | BISS | Variedade
HD
|
273 | 274 AAC+ EST POR 275 AAC+ EST POR 276 AAC+ EST POR |
768 | Está FTA Felipe Bruno 16/04/2025 - 15h28 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |