| Banda C e Ku Polarização: Linear | Lançamento: 10/11/2012 Capacidade: 28 C, e 16 Ku transponders Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 15/06/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 4046 V 7500 | 3/4 ![]() América do Sul |
![]() |
Mux X Sports
DVB-S2 8PSK |
Codificou Felipe Bruno 13/02/2026 - 12h02 |
|||
![]() |
X Sports 1 Seg
MPEG4 | BISS | Esporte
1Seg
|
514 | 515 AAC+ EST POR | 513 | Felipe Bruno 08/04/2026 - 14h04 |
|
![]() |
X Sports HD
H264 16:9 | BISS | Esporte
HD
|
258 | 259 AAC+ EST POR 260 AAC+ EST POR |
257 | Corrigiu dados Felipe Bruno 08/04/2026 - 14h03 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |