| Banda C e Ku Polarização: 36 C, 36 Ku = 72 Transponders | Lançamento: 14/02/2012 Capacidade: Banda C Circular e Banda Ku Linear Vida Útil 15 anos |
| ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/08/2026 | ATUALIZAÇÃO TÉCNICA ATUALIZAÇÃO DE CONTEÚDO |
| Analógico | FTA | Encriptado | Dados |
| Sem Sinal | Sinal Forte | FEED | |
| Banda C Estendida | 3.400 - 3.700 MHz | Banda C | 3.700 a 4.200 MHz |
| Banda C Planejada | 4.500 a 4.800 MHz | Banda KU Baixa | 10.700 a 11.700 MHz |
| Banda KU | 11.700 a 12.200 MHz | BANDA KU Estendida | 12.200 a 12.750 MHz |
| Banda KA | 18.000 a 31.000 MHz | ||
| FREQUÊNCIA | LOGO | CANAL | VÍDEO | ÁUDIO | PCR | ALTERAÇÃO |
| 4070 L 4995 | 3/4 ![]() Américas |
![]() |
Mux TV Tropical
DVB-S2 8PSK |
Sem sinal 04/08/2026 - 10h08 |
|||
![]() |
TV Tropical HD
H264 16:9 | FTA | Variedade
HD
|
769 | 513 AAC+ EST POR 514 AAC+ EST POR 515 AAC+ EST POR |
1025 | Sem sinal 04/08/2026 - 10h08 |
|
![]() |
TV Tropical 1 Seg
MPEG4 | FTA | Variedade
1Seg
|
768 | 512 AAC+ EST POR | 1024 | Sem sinal 04/08/2026 - 10h07 |
| MPEG1 - Compressão de áudio | MPEG2, MPEG4 e H264 - Compressão de Vídeo | HD - Alta Definição | SD - Definição Padrão |